분야별 사업자 조회
전체953 건(14/96 page)
| 번호 | 회사명 | 영업여부 | 대표이사 | 최종수정일 | 
|---|---|---|---|---|
| 823 | ㈜블루그린 | 이관 | 김문환 | 2024-07-23 | 
| 822 | 바이오플래넷(주) | 폐업 | 유희명 | 2024-07-23 | 
| 821 | (주)더블유코스메틱코퍼레이션 | 이관 | 양순태 | 2024-07-23 | 
| 820 | 애릭스코리아(주) | 폐업 | 제프리 예이츠 | 2024-07-23 | 
| 819 | 니오라코리아(유) | 폐업 | 스티븐코비브라이트 | 2025-01-07 | 
| 818 | ㈜마이아 | 폐업 | 한은일 | 2024-07-23 | 
| 817 | (주)더앰 | 폐업 | 황경수 | 2024-07-23 | 
| 816 | (주)더그레이스 | 이관 | 박상원 | 2024-07-23 | 
| 815 | 바이오앤주식회사 | 폐업 | 박창복 | 2024-07-23 | 
| 814 | ㈜제이온 | 영업 | 김영식 | 2024-10-08 | 

