분야별 사업자 조회
전체953 건(19/96 page)
| 번호 | 회사명 | 영업여부 | 대표이사 | 최종수정일 |
|---|---|---|---|---|
| 773 | (주)브이지앤 | 폐업 | 신종자 | 2024-10-28 |
| 772 | (주)제주오름플러스 | 폐업 | 이만구 | 2024-07-23 |
| 771 | (주)티에스지아이 | 폐업 | 정찬배 | 2024-10-29 |
| 770 | (주)에스아이디생활건강 | 폐업 | 박봉진 | 2024-10-29 |
| 769 | ㈜마이티드림코리아 | 폐업 | 홍영식 | 2024-10-29 |
| 768 | 에스알라이프앤글로벌 | 폐업 | 김진홍 | 2024-07-23 |
| 767 | ㈜카나이코리아 | 영업 | 첸홍빙 | 2024-10-08 |
| 766 | ㈜젬마코리아 | 이관 | 이우종 | 2024-07-23 |
| 765 | ㈜더블피아인 | 폐업 | 김창연 | 2024-07-23 |
| 764 | 주식회사 한일에프앤씨 | 폐업 | 김혜란 | 2024-07-23 |

