국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11298 건(231/1130 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8998 | 유선 글루건 | X001YS4687, FBA15JJ3T8XNU000010 | - | 명령에따른리콜 | 2024.12.13 |
| 8997 | 플라스틱 인형 | 682 | Happy day | 명령에따른리콜 | 2024.12.13 |
| 8996 | USB 충전기 | AR001 ML0001A | Alien | 명령에따른리콜 | 2024.12.13 |
| 8995 | 레이저 포인터 | 3701365602577 | MOB Galaxy Light | 자발적리콜 | 2024.12.13 |
| 8994 | 플라스틱 장난감 | CY-00300064 | - | 자발적리콜 | 2024.12.13 |
| 8993 | 슬라임 장난감 | YE27273 | - | 자발적리콜 | 2024.12.13 |
| 8992 | 귀걸이 | 59826 | Ztiz | 자발적리콜 | 2024.12.13 |
| 8991 | 슬라임 장난감 | 6973247070867 | - | 자발적리콜 | 2024.12.13 |
| 8990 | 슬라임 장난감 | Schleim | - | 자발적리콜 | 2024.12.13 |
| 8989 | 장난감 프로젝터 | BL-HJ07 | ITSHINY | 자발적리콜 | 2024.12.13 |

