국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11280 건(415/1128 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7140 | 물풍선 장난감 | 92024000 | ToyRock | 명령에따른리콜 | 2024.04.19 |
| 7139 | 어린이용 킥보드 | Toy scooter | - | 명령에따른리콜 | 2024.04.19 |
| 7138 | 콘크리트 스크류 | R-LX-05 | Rawlplug | 명령에따른리콜 | 2024.04.19 |
| 7137 | 물고기 모양 고양이 장난감 | 17471 | Spralla | 자발적리콜 | 2024.04.19 |
| 7136 | 봉제 완구 | 157708 | - | 명령에따른리콜 | 2024.04.19 |
| 7135 | 멀티플러그 소켓 | ST 1-2K | Steck! | 명령에따른리콜 | 2024.04.19 |
| 7134 | 어린이용 소형 스피커 | Yoto Mini | Yoto | 자발적리콜 | 2024.04.19 |
| 7133 | 딸랑이 완구 세트 | G116979-D65-6950 | HUABIAO TOYS | 자발적리콜 | 2024.04.19 |
| 7132 | 플라스틱 인형 | NO.MLB-001 | Mile | 명령에따른리콜 | 2024.04.19 |
| 7131 | 인어모양 플라스틱 인형 | NO.LY546 | Shyam | 명령에따른리콜 | 2024.04.19 |

