국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11280 건(486/1128 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6430 | 보행기 | 2023010425 | - | 명령에따른리콜 | 2024.02.16 |
| 6429 | 전자식 달력 | DS-8190 | - | 자발적리콜 | 2024.02.16 |
| 6428 | 게임기 | HA1512/E9999 | Bai Bian | 명령에따른리콜 | 2024.02.16 |
| 6427 | 물안경 | 1198 | Feilang | 명령에따른리콜 | 2024.02.16 |
| 6426 | 유아용노리개젖꼭지 걸이 | 159 | - | 명령에따른리콜 | 2024.02.16 |
| 6425 | 스퀴시 장난감 | GL213 | - | 명령에따른리콜 | 2024.02.16 |
| 6424 | USB 선풍기 | 62060 | Goobay | 자발적리콜 | 2024.02.16 |
| 6423 | 랜덤 펫 장난감 | 33002350 | - | 명령에따른리콜 | 2024.02.16 |
| 6422 | 난간이 있는 어린이용 발받침 | Learning tower | - | 명령에따른리콜 | 2024.02.16 |
| 6421 | 중첩인형 | LICHENGTAI Matroschka Puppen | - | 자발적리콜 | 2024.02.16 |

