국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11293 건(557/1130 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5733 | 할로윈 풍선 25개 세트 | 425817 | Spooky Celebrations | 자발적리콜 | 2023.12.18 |
| 5732 | 봉제인형 | 31659 | Cedatec | 자발적리콜 | 2023.12.16 |
| 5731 | 봉제인형 | Peluche mascotte debout | Poupluche | 자발적리콜 | 2023.12.16 |
| 5730 | 봉제완구 | Mascotte Clermont | Poupluche | 자발적리콜 | 2023.12.15 |
| 5729 | 천장 LED 조명 | NEON-40 | LUMIÈRE | 명령에따른리콜 | 2023.12.15 |
| 5728 | 퍼즐 | A-3011 | - | 명령에따른리콜 | 2023.12.15 |
| 5727 | 장난감 열차 및 화차 | 82232 82232, 82251, 82254, 82260 | Bino Europe k.s. | 명령에따른리콜 | 2023.12.15 |
| 5726 | 가면 | SWT034 | Haunted House | 자발적리콜 | 2023.12.15 |
| 5725 | 노트북 파워뱅크 | 40ALLG2WWW | Lenovo | 자발적리콜 | 2023.12.15 |
| 5724 | 전원공급장치 | HNT-S520RZ | HUANAN | 자발적리콜 | 2023.12.15 |

