국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11298 건(607/1130 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5238 | 유령 장식물 | 814437 | Creepy town | 자발적리콜 | 2023.10.19 |
| 5237 | 장난감 열차 | HBJ89, HBJ90 | Thomas & Friends | 자발적리콜 | 2023.10.19 |
| 5236 | 풍선 팩 | 88038 | YCOO | 자발적리콜 | 2023.10.19 |
| 5235 | 전기자전거 | TDT005 | 豪晨 | 자발적리콜 | 2023.10.18 |
| 5234 | 전기자전거 | TDT1031Z | GREEK | 자발적리콜 | 2023.10.18 |
| 5233 | 튀튀 | Rainbow Neon LED Light Up Tutu | - | 자발적리콜 | 2023.10.18 |
| 5232 | 그네 | Rubber Park Swing | Growplay | 자발적리콜 | 2023.10.18 |
| 5231 | 정원 톱 | P5-P4A, PE5-P4A | Husqvarna | 자발적리콜 | 2023.10.17 |
| 5230 | 등산용 로프 | 4196528, 4196529 | Simond | 자발적리콜 | 2023.10.17 |
| 5229 | 장난감 석궁 | Shoot SOFT BULLET GUN | TOY'S COMPANY | 자발적리콜 | 2023.10.17 |

