국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11293 건(672/1130 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4583 | 화장놀이 장난감 | 257 | GLOSS PARTY | 자발적리콜 | 2023.08.01 |
| 4582 | 파워뱅크 | BLBSG300, BSG1200MAX, BSG600MAX, BSG500, BSG300 | Scheppach | 자발적리콜 | 2023.07.31 |
| 4581 | 패들보드 | COOL SURF SAIL SUP 10.4" | Coolsurf | 자발적리콜 | 2023.07.31 |
| 4580 | 링 쌓기 목재완구 | EY04981, EY11016 | TTS | 자발적리콜 | 2023.07.31 |
| 4579 | 유아용 활동 의자 | Baby Activity Chair | ANKO | 자발적리콜 | 2023.07.31 |
| 4578 | 유모차 | Dragonfly | Bugaboo | 자발적리콜 | 2023.07.31 |
| 4577 | 딸랑이 | Hochet Cosmo II Argile, Muscade, Neige | Zakuw | 자발적리콜 | 2023.07.31 |
| 4576 | 보행기 | Bébikomp | - | 자발적리콜 | 2023.07.28 |
| 4575 | 유아용 캐리어 | Journey | Lorelli | 자발적리콜 | 2023.07.28 |
| 4574 | 가죽 넥밴드 | NB316 | - | 명령에따른리콜 | 2023.07.28 |

