공공요금

도시가스

도시가스
조 정 전 (2025. 8. 31.까지) 조 정 후 (2025. 9. 1. 00:00 부터) 증,감
(D=C-c)
증감률
(D/c)
구분 도매요금(a) 소매요금(b) 소비자요금
(c=a+b)
도매요금(A) 소매요금(B) 소비자요금
(C=A+B)
주 택 용 20.8495 1.5122 22.3617 20.8495 1.5122 22.3617 0 0.0%
업 무 용 19.3822 1.7777 21.1599 20.3717 1.7777 22.1494 0.9895 4.68%
일반용 영업1 동절기 19.0904 2.7794 21.8698 19.0904 2.7794 21.8698 0 0.00%
하절기 19.0904 2.7794 21.8698 19.0904 2.7794 21.8698 0 0.00%
기타월 19.0904 2.7794 21.8698 19.0904 2.7794 21.8698 0 0.00%
영업2 동절기 19.0904 2.7794 21.8698 19.0904 1.7777 20.8681 0 0.00%
하절기 19.0904 2.7794 21.8698 19.0904 1.7777 20.8681 0 0.00%
기타월 19.0904 2.7794 21.8698 19.0904 1.7777 20.8681 0 0.00%
수 송 용 16.5919 1.0484 17.6403 17.5814 1.0484 18.6298 0.9895 5.61%
냉난방
공조용
동절기 18.7375 1.7777 20.5152 19.7270 1.7777 21.5047 0.9895 4.82%
하절기 11.5064 1.2901 12.7965 12.2486 1.2901 13.5387 0.7422 5.80%
기타월 17.4619 1.7777 19.2396 18.4514 1.7777 20.2291 0.9895 5.14%
산 업 용 동절기 17.0729 1.0771 18.1500 18.0624 1.0771 19.1395 0.9895 5.45%
하절기 17.0729 1.0771 18.1500 18.0624 1.0771 19.1395 0.9895 5.45%
기타월 17.0729 1.0771 18.1500 18.0624 1.0771 19.1395 0.9895 5.45%
열병합용
(CHP)
동절기 16.3486 0.9762 17.3248 17.3382 0.9762 18.3144 0.9896 5.71%
하절기 16.3486 0.9762 17.3248 17.3382 0.9762 18.3144 0.9896 5.71%
기타월 16.3486 0.9762 17.3248 17.3382 0.9762 18.3144 0.9896 5.71%
열전용
(HOB)
공동주택 20.8495 1.5122 22.3617 20.8495 1.5122 22.3617 0 0.00%
공동주택외 19.1677 1.7777 20.9454 20.1572 1.7777 21.9349 0.9895 4.72%
집단에너지1 19.1677 1.5122 20.6799 20.1572 1.5122 21.6694 0.9895 4.78%
집단에너지2 19.1677 1.1544 20.3221 20.1572 1.1544 21.3116 0.9895 4.87%
집단에너지3 19.1677 0.9762 20.1439 20.1572 0.9762 21.1334 0.9895 4.91%
연료전지 14.8272 0.9762 15.8034 15.8168 0.9762 16.7930 0.9896 6.26%
평 균 18.9374 1.6339 20.5713 19.4134 1.6339 21.0473 0.476 2.31%