공공요금
서울시 도시가스 용도별 소비자요금 조정내역
< 조정 적용일 : 2026. 8. 1. 00:00 부터 >
(단위 : 원/MJ)
| 조 정 전 (2026. 7. 31.까지) | 조 정 후 | 증.감 (D=C-c) |
증감률 (D/c) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 도매요금 (a) |
소매요금 (b) |
소비자요금 (c=a+b) |
도매요금 (A) |
소매요금 (B) |
소비자요금 (C=A+B) |
||||
| 주 택 용 | 20.8495 | 1.5122 | 22.3617 | 20.8495 | 1.6773 | 22.5268 | 0.1651 | 0.74% | ||
| 업 무 용 | 23.2349 | 1.7777 | 25.0126 | 25.5743 | 1.9428 | 27.5171 | 2.5045 | 10.01% | ||
| 일반용 | 영업1 | 동절기 | 19.0904 | 2.7794 | 21.8698 | 19.0904 | 2.9445 | 22.0349 | 0.1651 | 0.75% |
| 하절기 | 19.0904 | 2.7794 | 21.8698 | 19.0904 | 2.9445 | 22.0349 | 0.1651 | 0.75% | ||
| 기타월 | 19.0904 | 2.7794 | 21.8698 | 19.0904 | 2.9445 | 22.0349 | 0.1651 | 0.75% | ||
| 영업2 | 동절기 | 19.0904 | 1.7777 | 20.8681 | 19.0904 | 1.9428 | 21.0332 | 0.1651 | 0.79% | |
| 하절기 | 19.0904 | 1.7777 | 20.8681 | 19.0904 | 1.9428 | 21.0332 | 0.1651 | 0.79% | ||
| 기타월 | 19.0904 | 1.7777 | 20.8681 | 19.0904 | 1.9428 | 21.0332 | 0.1651 | 0.79% | ||
| 수 송 용 | 20.6532 | 1.0484 | 21.7016 | 22.9926 | 1.2135 | 24.2061 | 2.5045 | 11.54% | ||
| 냉난방 공조용 |
동절기 | 22.2475 | 1.7777 | 24.0252 | 24.5869 | 1.9428 | 26.5297 | 2.5045 | 10.42% | |
| 하절기 | 14.8418 | 1.2901 | 16.1319 | 16.5964 | 1.4552 | 18.0516 | 1.9197 | 11.90% | ||
| 기타월 | 21.3453 | 1.7777 | 23.1230 | 23.6847 | 1.9428 | 25.6275 | 2.5045 | 10.83% | ||
| 산 업 용 | 동절기 | 21.1911 | 1.0771 | 22.2682 | 23.5305 | 1.2422 | 24.7727 | 2.5045 | 11.25% | |
| 하절기 | 21.1911 | 1.0771 | 22.2682 | 23.5305 | 1.2422 | 24.7727 | 2.5045 | 11.25% | ||
| 기타월 | 21.1911 | 1.0771 | 22.2682 | 23.5305 | 1.2422 | 24.7727 | 2.5045 | 11.25% | ||
| 열병합용 (CHP) |
동절기 | 21.1752 | 0.9762 | 22.1514 | 23.5149 | 0.8387 | 24.3536 | 2.2022 | 9.94% | |
| 하절기 | 21.1752 | 0.9762 | 22.1514 | 23.5149 | 0.8387 | 24.3536 | 2.2022 | 9.94% | ||
| 기타월 | 21.1752 | 0.9762 | 22.1514 | 23.5149 | 0.8387 | 24.3536 | 2.2022 | 9.94% | ||
| 열전용 (HOB) |
공동주택 | 20.8495 | 1.5122 | 22.3617 | 20.8495 | 1.6773 | 22.5268 | 0.1651 | 0.74% | |
| 공동주택외 | 23.9933 | 1.7777 | 25.7710 | 26.3327 | 1.9428 | 28.2755 | 2.5045 | 9.72% | ||
| 집단에너지1 | 23.9933 | 1.5122 | 25.5055 | 26.3327 | 1.6773 | 28.0100 | 2.5045 | 9.82% | ||
| 집단에너지2 | 23.9933 | 1.1544 | 25.1477 | 26.3327 | 1.3195 | 27.6522 | 2.5045 | 9.96% | ||
| 집단에너지3 | 23.9933 | 0.9762 | 24.9695 | 26.3327 | 1.1413 | 27.4740 | 2.5045 | 10.03% | ||
| 연료전지 | 19.7411 | 0.9762 | 20.7173 | 22.0808 | 1.1413 | 23.2221 | 2.5048 | 12.09% | ||
| 평 균 | 20.7540 | 1.6548 | 22.4088 | 21.8861 | 1.8121 | 23.6982 | 1.2894 | 5.75% | ||
주) 1. 기본요금은 주택용을 대상으로 1,250원/월 ・가구로 함
2. 계절구분 : 동절기 12월, 1월 ~ 3월 / 하절기 6월 ~ 9월 / 기타월 4월 ~ 5월, 10월 ~ 11월
(냉난방공조용) 동절기 12월, 1월 ~ 3월 / 하절기 5월 ~ 9월 / 기타월 4월, 10월 ~ 11월
3. 사회복지시설은 산업용 적용