품목별 등락현황 조회할 지역(구) 및 기준월을 선택해 주세요.
- 서울시 2025년 10월 현황
- 오른 품목 57 개
- 단위 : 원
| 품목명 | 9월 | 10월 | 전월대비 |
|---|---|---|---|
| 쌀(이천쌀) 10kg 1포 | 54,460 | 54,954 | 494 0.91% |
| 쌀(이천쌀) 20kg 1포 | 97,493 | 98,201 | 708 0.73% |
| 쌀(오대쌀) 4kg 1포 | 27,499 | 28,188 | 689 2.51% |
| 쌀(오대쌀) 10kg 1포 | 51,430 | 52,437 | 1,007 1.96% |
| 쌀(오대쌀) 20kg 1포 | 96,050 | 97,717 | 1,667 1.74% |
| 복숭아(황도) 1개 | 2,740 | 2,979 | 239 8.72% |
| 복숭아(백도) 1개 | 2,785 | 3,047 | 262 9.41% |
| 오렌지(수입산) 1개 | 1,469 | 1,558 | 89 6.06% |
| 참외 1개 | 2,027 | 2,114 | 87 4.29% |
| 무(봄) 1개 | 2,386 | 3,000 | 614 25.73% |
| 무(여름) 1개 | 2,119 | 2,247 | 128 6.04% |
| 무(가을) 1개 | 2,031 | 2,106 | 75 3.69% |
| 양파 1망 | 2,796 | 2,801 | 5 0.18% |
| 오이(다다기) 1개 | 1,119 | 1,127 | 8 0.71% |
| 애호박 1개 | 1,625 | 1,822 | 197 12.12% |
| 버섯(새송이버섯) 400g | 1,900 | 1,921 | 21 1.11% |
| 대파 1단 | 2,370 | 2,565 | 195 8.23% |
| 파프리카 200g | 2,030 | 2,178 | 148 7.29% |
| 청양고추 100g | 1,179 | 1,201 | 22 1.87% |
| 꽈리고추 100g | 1,417 | 1,501 | 84 5.93% |
| 붉은고추 100g | 1,521 | 1,706 | 185 12.16% |
| 소고기(국산) 100g | 11,396 | 11,774 | 378 3.32% |
| 소고기(수입) 100g | 3,889 | 4,057 | 168 4.32% |
| 돼지고기 100g | 3,043 | 3,061 | 18 0.59% |
| 닭고기 1kg | 7,664 | 7,696 | 32 0.42% |
| 계란 10개 | 4,078 | 4,140 | 62 1.52% |
| 명태 1마리 | 3,936 | 3,958 | 22 0.56% |
| 오징어(국산, 냉동) 1마리 | 4,968 | 5,635 | 667 13.43% |
| 오징어(수입산, 냉동) 1마리 | 5,119 | 5,468 | 349 6.82% |
| 고등어(염장) 1손(대) | 10,110 | 10,132 | 22 0.22% |
| 고등어(염장) 1손(중) | 7,802 | 7,854 | 52 0.67% |
| 고등어(신선냉장) 1마리(대) | 5,782 | 5,884 | 102 1.76% |
| 고등어(신선냉장) 1마리(중) | 4,265 | 4,704 | 439 10.29% |
| 갈치(생물) 1마리(대) | 20,839 | 22,204 | 1,365 6.55% |
| 갈치(생물) 1마리(중) | 13,183 | 14,035 | 852 6.46% |
| 갈치(냉동) 1마리(대) | 15,916 | 16,072 | 156 0.98% |
| 갈치(냉동) 1마리(소) | 6,476 | 6,822 | 346 5.34% |
| 새우(대하, 국산) 1kg | 23,723 | 23,882 | 159 0.67% |
| 팥(붉은팥, 국산) 500g | 16,528 | 16,574 | 46 0.28% |
| 골드키위(1팩) | 8,803 | 9,153 | 350 3.98% |
| 된장 1kg | 8,092 | 8,096 | 4 0.05% |
| 굵은소금(천일염) 1kg | 6,566 | 6,574 | 8 0.12% |
| 설탕 1kg | 2,982 | 2,983 | 1 0.03% |
| 케찹 500g | 3,327 | 3,332 | 5 0.15% |
| 국수 900g | 3,595 | 3,597 | 2 0.06% |
| 라면 5개입 1봉 | 4,420 | 4,430 | 10 0.23% |
| 컵라면 1개 | 1,376 | 1,388 | 12 0.87% |
| 만두 300g | 3,030 | 3,155 | 125 4.13% |
| 즉석밥 200g 4개입 | 5,436 | 5,481 | 45 0.83% |
| 맛김 16팩 | 6,414 | 6,466 | 52 0.81% |
| 햄 300g | 4,653 | 4,661 | 8 0.17% |
| 김치 3.3kg 1개 | 35,565 | 36,147 | 582 1.64% |
| 소주 360ml, 1병 | 1,515 | 1,520 | 5 0.33% |
| 맥주 500ml 1캔 | 2,290 | 2,292 | 2 0.09% |
| 사이다 1.5L 1병 | 2,876 | 2,888 | 12 0.42% |
| 비누 4개입 1개 | 7,198 | 7,220 | 22 0.31% |
| 치약 125g 1개 | 2,295 | 2,321 | 26 1.13% |
- 내린 품목 56 개
- 단위 : 원
| 품목명 | 9월 | 10월 | 전월대비 |
|---|---|---|---|
| 쌀(이천쌀) 4kg 1포 | 30,704 | 30,323 | 381 1.24% |
| 사과(부사) 1개 | 4,078 | 3,501 | 577 14.15% |
| 사과(홍로) 1개 | 2,900 | 2,888 | 12 0.41% |
| 사과(홍옥) 1개 | 2,749 | 2,702 | 47 1.71% |
| 배(신고) 1개 | 4,350 | 4,109 | 241 5.54% |
| 포도(샤인머스켓) 2kg | 16,567 | 12,382 | 4,185 25.26% |
| 포도(캠벨) 2kg | 16,499 | 15,519 | 980 5.94% |
| 단감 1개 | 1,981 | 1,401 | 580 29.28% |
| 귤(제주산) 10개 | 8,301 | 6,658 | 1,643 19.79% |
| 수박 1통 | 24,315 | 21,208 | 3,107 12.78% |
| 바나나 1송이 | 5,772 | 5,183 | 589 10.2% |
| 배추(여름) 1포기 | 7,710 | 6,827 | 883 11.45% |
| 배추(가을) 1포기 | 7,532 | 5,841 | 1,691 22.45% |
| 배추(월동) 1포기 | 9,000 | 5,390 | 3,610 40.11% |
| 상추(적상추) 100g | 1,845 | 1,760 | 85 4.61% |
| 상추(청상추) 100g | 1,838 | 1,758 | 80 4.35% |
| 감자 100g | 475 | 422 | 53 11.16% |
| 고구마(밤고구마) 1kg | 5,218 | 4,959 | 259 4.96% |
| 고구마(호박고구마) 1kg | 5,794 | 5,287 | 507 8.75% |
| 콩나물 340g | 2,740 | 2,708 | 32 1.17% |
| 토마토 1kg | 6,695 | 6,666 | 29 0.43% |
| 방울토마토 1kg | 9,241 | 8,226 | 1,015 10.98% |
| 깐마늘 1kg | 10,799 | 10,687 | 112 1.04% |
| 시금치 1단 | 6,391 | 3,962 | 2,429 38.01% |
| 콩 500g | 6,243 | 6,213 | 30 0.48% |
| 깻잎 100g | 2,555 | 2,421 | 134 5.24% |
| 당근 1kg | 3,513 | 3,475 | 38 1.08% |
| 조기(참조기) 1마리 | 4,229 | 2,706 | 1,523 36.01% |
| 조기(부세조기) 1마리 | 5,057 | 5,041 | 16 0.32% |
| 갈치(생물) 1마리(소) | 7,053 | 5,553 | 1,500 21.27% |
| 갈치(냉동) 1마리(중) | 9,882 | 9,550 | 332 3.36% |
| 조개(바지락) 1kg | 9,979 | 9,972 | 7 0.07% |
| 마른멸치 100g | 3,163 | 3,160 | 3 0.09% |
| 양배추(국산) 1통 | 4,282 | 3,737 | 545 12.73% |
| 브로콜리(국산) 1송이 | 3,170 | 3,027 | 143 4.51% |
| 고춧가루(국산) 1kg | 39,869 | 39,066 | 803 2.01% |
| 고추장 1kg | 14,886 | 14,831 | 55 0.37% |
| 간장 1통 | 7,787 | 7,717 | 70 0.9% |
| 식초 1.8L | 5,238 | 5,191 | 47 0.9% |
| 마요네즈 500g | 5,719 | 5,686 | 33 0.58% |
| 식용유 1.8L | 7,228 | 7,090 | 138 1.91% |
| 참기름 320ml | 11,274 | 11,242 | 32 0.28% |
| 부침가루 1kg | 3,357 | 3,256 | 101 3.01% |
| 세제 3L | 13,916 | 13,349 | 567 4.07% |
| 치즈 180g | 5,518 | 5,420 | 98 1.78% |
| 빵 3개입 | 4,519 | 4,495 | 24 0.53% |
| 통조림(참치) 150g | 3,322 | 3,309 | 13 0.39% |
| 소시지 135g 2개입 | 6,139 | 6,058 | 81 1.32% |
| 두부 380g | 3,354 | 3,271 | 83 2.47% |
| 밀가루 1kg | 2,099 | 2,069 | 30 1.43% |
| 생수 500ml 1병 | 638 | 628 | 10 1.57% |
| 우유 1L | 3,192 | 3,186 | 6 0.19% |
| 콜라 1.5L(1병) | 3,265 | 3,248 | 17 0.52% |
| 칫솔 5개 2묶음 | 6,879 | 6,742 | 137 1.99% |
| 샴푸 600ml 1통 | 8,286 | 8,162 | 124 1.5% |
| 바디워시 900ml 1개 | 7,212 | 7,210 | 2 0.03% |