물가정보

지역별 등락현황 조회할 품목 및 기준월을 선택해 주세요.

  • _ 2025년 10월 현황
  • 오른 지역
  • 내린 지역
  • 오른 지역 11
  • 단위 : 원
지역명 9월 10월 전월대비
종로구 104,000 108,000 4,000 3.85%
중구 96,950 97,600 650 0.67%
용산구 99,000 103,000 4,000 4.04%
동대문구 99,683 103,267 3,584 3.6%
중랑구 96,633 98,733 2,100 2.17%
도봉구 96,000 103,400 7,400 7.71%
양천구 94,000 101,188 7,188 7.65%
동작구 99,000 109,000 10,000 10.1%
강남구 101,083 104,500 3,417 3.38%
송파구 100,333 103,450 3,117 3.11%
강동구 98,000 98,480 480 0.49%
  • 내린 지역 4
  • 단위 : 원
지역명 9월 10월 전월대비
광진구 95,800 82,500 13,300 13.88%
서대문구 94,736 90,288 4,448 4.7%
금천구 83,400 77,667 5,733 6.87%
관악구 100,950 99,280 1,670 1.65%